发新话题
打印

9月12日海水浴场环境预报

9月12日海水浴场环境预报

912日海水浴场环境预报
海水浴场名称 水质 健康指数 水温(℃) 浪高(米) 游泳适宜度 最佳游泳时段 提示
三亚亚龙湾 100(优) 29.0 0.8 较适宜 08时-15时 注意降水
海口假日海滩 84(优) 29.3 0.4 较适宜 17时-21时 水质一般
防城港海水浴场 68(良) 28.3 0.6 较适宜 15时-21时 水质一般
北海银滩 100(优) 28.8 0.5 较适宜 15时-21时 注意降水
湛江东海岛 100(优) 29.3 0.9 较适宜 06时-13时 注意降水
广东阳江闸坡 100(优) 28.8 0.5 较适宜 06时-13时 注意降水
广东江门川岛 100(优) 28.2 1.2 较适宜 06时-13时 注意风浪
深圳大小梅沙 100(优) 28.7 0.9 较适宜 07时-14时 注意降水
广东汕尾红海湾 100(优) 27.6 1.2 较适宜 06时-13时 注意风浪
广东南澳青澳湾 100(优) 25.7 1.0 较适宜 10时-16时 注意风浪
福建东山马銮湾 100(优) 25.9 1.4 较适宜 06时-13时 注意风浪
厦门黄厝 100(优) 27.0 0.9 较适宜 10时-15时 注意降水
福建平潭龙王头 84(优) 26.3 1.8 较适宜 06时-13时 注意风浪
温州南麂大沙岙 96(优) 26.7 0.8 适宜 06时-13时
舟山朱家尖 96(优) 25.5 0.9 适宜 07时-12时
连云港连岛 96(优) 26.0 0.8 适宜 17时-21时
山东日照海水浴场 96(优) 26.3 0.5 适宜 06时-13时
青岛第一海水浴场 92(优) 24.6 0.3 较适宜 15时-20时 视程较差
威海国际海水浴场 92(优) 24.5 0.6 较适宜 08时-14时 视程较差
烟台金沙滩 76(良) 24.8 0.4 较适宜 08时-13时 水质一般
北戴河老虎石 92(优) 26.0 0.6 较适宜 07时-13时 视程较差
葫芦岛绥中 76(良) 24.9 0.6 较适宜 06时-13时 水质一般
大连金石滩 96(优) 22.4 0.6 较适宜 08时-13时 水温较低

TOP

发新话题